00件
最近見た物件
00件
検討リスト
千葉市中央区の賃貸|いい部屋ネット千葉蘇我店 > (賃貸)地域から探す > 千葉市中央区 > ブルゥフォーリア > 物件詳細
室内設備は全室照明付き・追い焚き・ネット使用料不要など豊富に揃っており、過ごしやすいお部屋になっております。三口コンロが付いている物件です。1LDKは、多くのお客様からのニーズがある間取りです。2駅利用可能の物件です。当社スタッフの豊富な経験から、住まい探しに関するお問い合わせを受け付けております。お客様のニーズにお応えできるよう努めて参りますので、まずはお気軽にご連絡下さい。
※写真や図と実際の現状とが異なる場合は現状を優先させていただきます。
※1. 仲介手数料は仮の価格となりますので、実際の価格に関してはお気軽にお問い合わせ下さい。
※2. 1か月を30日として計算しています。
※3. その他費用の項目は、鍵交換代、保険料になります。
所在階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | 検討リスト |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7.75万円 | 3,300円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 36.25㎡ | 詳細を見る | 追加する |
1 | 7.75万円 | 3,300円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 36.25㎡ | 詳細を見る | 追加する |
1 | 7.55万円 | 3,300円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 36.25㎡ | 詳細を見る | 追加する |
1 | 7.55万円 | 3,300円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 36.25㎡ | 詳細を見る | 追加する |
2 | 8.3万円 | 3,300円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 42.56㎡ | 詳細を見る | 追加する |
2 | 8.1万円 | 3,300円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 42.56㎡ | 詳細を見る | 追加する |
2 | 8.1万円 | 3,300円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 42.56㎡ | 詳細を見る | 追加する |
所在地 | 千葉県千葉市中央区矢作町941-37 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 |
1LDK 洋室 3.8帖/LDK 12.2帖 |
面積/バルコニー面積 | 42.56㎡/- |
賃料 | 8.3万円 | 管理費・共益費 | 3,300円 |
敷金/礼金/保証金 | 0ヶ月/1ヶ月/- | 償却/敷引 | -/- |
更新料/更新事務手数料 | -/2.2万円 | 敷金積み増し | - |
権利金/雑費 | -/- | 駐車場/月額料金 | 空有/7,700円 (税込) |
保険加入/料金 | 有/18,000円 | 保険名/保険期間 | 火災保険/2年 |
保証人代行義務 | 必加入 | 保証会社 | ハウスリーブ |
保証会社詳細 | ・保証会社原則加入 保証委託料 契約時:25,000円 月額:賃料総額の2.5%必要。 | 向き | 南 |
築年月(築年数) | 2025年 9月 (予定) | 契約期間 | 2年 |
種別/構造 | アパート/木造 | 部屋/所在階/階建 | -/ 2階/ 2階建 |
総戸数 | - | 現況/入居可能日 | 未完成/2025年09月下旬 |
特優賃 | - | 取引態様/賃貸区分 | 仲介/一般 |
物件番号 | 94405180 | 取引条件の有効期限 | 2025年05月27日 |
設備条件 |
|
||
備考 |
「お店に行かなくてもお部屋の見学ってできますか?」 「はい、できますよ!」 「しっかり現地を確認してから決めたいんだけど…」 「もちろんです!ご案内致します!」 ご来店・現地待ち合わせ・オンラインetcニューノーマルな対応致します! |
||
条件(その他) | 鍵交換代:3,300円 室内清掃費用:8万円 町内会費:150円(月額) 収納手数料:170円(月額) | ||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
ブルゥフォーリアに関するこだわり条件から探す
千葉市中央区の町名から探す